Présentation donnée lors d'un symposium à l'IRScNB
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 25 Nov 2014 |
Geographical coverage | Côte d'Ivoire |
Keywords | fourmis, taxonomy, milieu tropical humide |
Release date | 03/09/2012 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Présentation-symposium-Kolo-YEO.pdf (current) | 25 Nov 2014 | 712 KB |
![]() |
|
1 | Présentation-symposium-Kolo-YEO.pdf (current) | 25 Nov 2014 | 712 KB |
![]() |
Le titre de la présentation de monsieur YEO était: "Utilisation de l’imagerie digitale comme outil pour l’identification des espèces de fourmis et la conservation des collections sèches en milieu tropical humide."